Telefon Postojna:
M1: 081 601 681
M2: 081 601 682
M3: 081 601 683
Telefon Ilirska Bistrica:
(05) 711 11 00 in (05) 711 11 13
V stolpcu razrednik/miza pomeni oznaka M1, M2, ali M3 mizo, pri kateri bo učitelj opravljal govorilne ure.
Govorilne ure bodo potekale v prostoru poleg šolskega kluba oz. v pisarni učitelja do 30. 5. 2025.
Starši si lahko na spletni strani šole, kjer so urniki in nadomeščanja za dijake pogledate najnovejše stanje glede prisotnosti oziroma odsotnosti učiteljev. – Klik (povezava)
GOVORILNA URA 1X TEDENSKO | KONZULTACIJE 1X MESEČNO | |||||
UČITELJ | RAZREDNIK | MIZA | DAN | OD – DO | DAN | OD – DO |
ALEKSIĆ JADRAN | kabinet učiteljev naravoslovja (M: 041/869-761) | 1. ponedeljek v mesecu | 9.10 – 9.55 | ponedeljek ali četrtek | po dogovoru osebno ali na jadran.aleksic@scpo.si | |
ARGENTI MOJCA | M1 | ponedeljek | 8.20 – 9.05 | 1. ponedeljek v mesecu | 8.20 – 9.05 | |
AŽNIK TJAŠA | M1 | sreda | 8.50 – 9.05 | 1. sreda v mesecu | 10.50 – 11.35 | |
BAJC SIMONA | M1 | četrtek | 10.00 – 10.45 | po dogovoru | ||
BAJEC CVETKA | 4. B | M2 | četrtek | 10.50 – 11.35 | 1. torek v mesecu | 8.20 – 9.05 |
BARBIŠ ADO | M1 | ponedeljek | 9.00 – 10.00 | 1. ponedeljek v mesecu | ||
BATISTA ZELJKOVIć ANDREJA | 2. T | M1 | ponedeljek | 10.00 – 10.45 | 1. ponedeljek v mesecu | 11.15 – 12.00 |
BOŽIČ ENEJA | 3. F | M1 | petek | 9.10 – 9.55 | 1. četrtek v mesecu | |
BRATINA MARKO | ZBORNICA STROJNIKOV | torek | 9.10 – 9.55 | 1 torek v mesecu | 10.00-10.45 (po predhodni najavi) | |
BREMEC PETRA | M2 | sreda | 9.10 – 9.55 | ponedeljek (po predhodnem dogovoru) | 10.45 – 11.30 | |
BRNE GORAZD | M3 | sreda | 10.50 – 11.35 | četrtek | 10.50 – 11.35 | |
CEKET VONČINA DAGMAR | M3 | sreda | 10.00 – 10.45 | 1. petek v mesecu | 11.15 – 12.00 | |
CELIN LENARČIČ ANA | 1. V | M3 | torek | 10.00 – 10.45 | 1. sreda v mesecu | 9.10 – 9.55 |
ČUFER SINDIS | 2. E | M2 | petek | 11.15 – 12.00 | ponedeljek | 10.00 – 11.00 |
DOLGAN MATEJ | 4. M | M1 | četrtek | 9.10 – 9.55 | četrtek | po predhodnem dogovoru |
DROBNIČ ANTON | 1. H | M1 | ponedeljek | 12.05 – 12.50 | 1. petek v mesecu, po vnaprejšnjem dogovoru | 10.00 – 10.45 |
FAJDIGA IVAN | kabinet med 16 in 17 081 601 665 | četrtek | 9.10 – 9.55 | poljubno, skladno dogovoru | / | |
FAJDIGA JANJA | M2 | ponedeljek | 8.20 – 9.05 | 2. torek v mesecu po dogovoru | 8.20 – 9.05 | |
GABRIEL MARINKA | ||||||
GOMBAČ ERIKA | glej www.ilb.scpo.si | |||||
GOSPODARIČ KATARINA | pisarna pom. ravnateljice | ponedeljek | 10.00 – 10.45 | ponedeljek | 10.00 – 10.45 | |
GRAOVAC NATAŠA | 3. B | M1 | četrtek | 9.10 – 9.55 | ponedeljek | 8.20 – 9.05 |
HARMEL ALEŠ | M1 | torek | 9.10 – 9.55 | 1. četrtek v mesecu | 9.10 – 9.55 | |
HORVAT DANIJELA | M1 | četrtek | 10.50 – 11.35 | 1. petek v mesecu | 9.10 – 10.00 | |
HRIBAR JASNA | M1 | sreda | 10.25 – 11.10 | četrtek | 10.00 – 10.45 | |
IVANČIČ PETELIN URŠKA | 1. F | M1 | sreda | 11.10 – 12. 00 | 1. sredo v mesecu | 11.10 – 12.00 |
JENČEK MOJCA | M3 | četrtek | 11.15 – 12.00 | 3. četrtek v mesecu | 10.25 – 11.10 | |
JERINA JAKA | M1 | torek | 9.10 – 9.55 | 1. ponedeljek v mesecu | 10.50 – 11.35 (s predhodno najavo) | |
JURCA ARIANA | 1. A | M3 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | 1. ponedeljek v mesecu | 12.05 – 12.50 |
KAFOL MATEJA | 4. S | M3 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. torek v mesecu | 12.55 – 13.40 |
KERIN ANDREJA | 4. AIB | M1 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. sreda v mesecu | 9.10 – 9.55 |
KLASINC MAGDALENA | M1 | četrtek | 8.20 – 9.05 | 1.petek v mesecu | 9.10 – 9.55 | |
KOBAL MATJAŽ | po predhodnem dogovoru | Vsak 1. torek v mesecu | 9.50 – 10.35 | po predhodnem dogovoru matjaz.kobal@scpo.si | ||
KONJEVIČ NEJC | glej www.ilb.scpo.si | |||||
KOREN VALENČIČ KATJA | 3. B | M1 | ponedeljek | 10.00 – 10.45 | torek | 9.10 – 9.55 |
KOSIČ URŠA | M3 | torek | 8.20 – 9.05 | 1. torek v mesecu | 7.30 – 8.15 | |
KREBELJ DEJAN | 2. S | M2 | sreda | 9.10 – 9.55 | ponedeljek (po predhodnem dogovoru) | 8.20 – 9.05 |
KRESEVIČ BAJEC KLARA | M2 | torek | 9.10 – 9.55 | četrtek | 12.55 – 13.45 | |
KRISTAN BORIS | 3. H | Kabinet vodje delavnic pri uč. 28 | četrtek | 9.10 – 9.55 | v petek po dogovoru | 9.05 – 9.55 |
KRISTAN EVA | 2. G | M1 | ponedeljek | 8.20 – 9.10 | 1. četrtek v mesecu | 9.10 – 9.55 |
KRIŽAJ TADEJ | ||||||
LOGAR KLAVDIJ | glej www.ilb.scpo.si | |||||
LOGAR MORANO TEJA | M2 | sreda | 9.10 – 9.55 | sreda | 11.15 – 12.00 | |
LOGAR SURINA TADEJA | 2. B | M2 | ponedeljek | 8.20 – 9.10 | torek | 8.20 – 9.10 |
MAJDIČ ROK | 1. E | Zbornica strojnikov – 081 601 676 | sreda | 10.30 – 11.15 | 1. ponedeljek v mesecu | 13.45 – 14.30 |
MAJKIĆ DIJANA | 1. S | M3 | torek | 9.10 – 9.55 | 1. torek v mesecu | 10.00 – 10.45 |
MARIN MARTINA | M3 | ponedeljek | 10.50 – 11.35 | 1. sredo v mesecu | 10.00 – 10.45 | |
MARTINČIČ IZTOK | Zbornica strojnikov | petek | 9.10 – 9.55 | 1. petek v mesecu | 9.10 – 10.55 | |
MASTERL ALEŠ | M1 | sreda | 8.20 – 9.05 | 1. sredo v mesecu | ||
MILAVEC VLASTA | M3 | sreda | 12.05 – 12.50 | 1. ponedeljek v mesecu | 10.00 – 10.45 | |
NAGODE NINA | 2. V | M2 | četrtek | 9.10 – 9.55 | 1. torek v mesecu | 10.00- 10.45 |
NAHTIGAL FRANCI | glej www.ilb.scpo.si | 11.20 – 12.05 | ||||
OBERSTAR MARJA | glej www.ilb.scpo.si | |||||
OBERSTAR TINA | M1 | petek | 9.10 – 9.55 | 1. petek v mesecu | ||
PANGOS MIRJAM | ||||||
PIRIH MARIJA | ||||||
PODGORNIK JERNEJ | ||||||
PRODANOVIĆ KLAVDIJA | M3 | sreda | 10.30 – 11.15 | četrtek | 9.10 – 9.55 | |
REBEC HREŠČAK MATEJA | 2. A | M2 | torek | 10.50 – 11.35 | ponedeljek | 10.50 – 11.35 |
REŽEK DARKO | 8.05 – 9.05 | |||||
RITONJA NEJKA | 3. RIB | glej www.ilb.scpo.si | ||||
SIMČIČ MARTIN | glej www.ilb.scpo.si | |||||
SITAR DOLORES | 1. AIB | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. ponedeljek v mesecu | 9.10 – 9.55 | |
SMREKAR TEJA | M3 | četrtek | 9.10 – 9. 55 | 1. četrtek v mesecu (po predhodnem dogovoru) | 10.00 – 10. 45 | |
SOJER SMERDU JERNEJA | projektna pisarna (E: jerneja.sojer-smerdu@scpo.si M: 041 418 078) | četrtek | 9.00 – 10.00 | vsak četrtek | 10.00 – 11.00 | |
STRAŽIŠAR MIHAELA | M3 | ponedeljek | 10.00 – 10.45 | 1. ponedeljek | 10.00 – 10.45 | |
STRLE SILVIJA | 2. F | M1 | torek | 8.15 – 9.05 | petek | 8.20 -9.05 |
ŠAJN HREŠČAK INGE | M2 | četrtek | 10.30 – 11.15 | četrtek | 9.10 – 9.55 | |
ŠAPLA ELIZABETA | po predhodnem dogovoru na elektronski naslov elizabeta.sapla@cirius-vipava.si | |||||
ŠESTAN JANA | ||||||
ŠIRCELJ IVAN | zbornica strojnikov | torek | 10.00 – 10.45 | 1. torek v mesecu | 10.00 – 10.45 | |
ŠKRLJ FATUR VALENTINA | 3. E | M1 | sreda | 8.20 – 9.05 | 2. sreda v mesecu | 9.10 – 9.55 |
ŠKRLJ POČKAJ SONJA | pisarna tajnice splošne mature (031 333 046) | torek | 12.05 – 12.50 | 11.35 – 12.05 | ||
ŠORC TINA | torek | 7.30 – 8.15 | 1. torek v mesecu | 8.20 – 9.05 | ||
ŠPANIĆ SNJEŽANA | ||||||
ŠRAJ MARTIN | 2. J | Zbornica strojnikov – 081 601 676 | sreda | 10.30 – 11.15 | 1. ponedeljek v mesecu (po dogovoru) | 13.45 – 14.30 |
ŠTAJNRAJH ROMANA | 4. A | M2 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. četrtek v mesecu | 10.50 – 11.35 |
TAVIĆ SARA | ||||||
TIRINGER KORAČIN ANDREJA | 3. S | M2 | torek | 10.00 – 10.45 | 1. četrtek v mesecu | 10.25 – 11.10 |
TOMŠIČ TEJA | SVETOVALNA SLUŽBA | |||||
TORNIČ KAJETANA | kabinet pri uč. 17 (081/601-666) | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | 1. četrtek v mesecu | 7.30 – 8.15 | |
TURK DARJA | 3. V | M1 | ponedeljek | 10.00 – 10.45 | 1. sreda v mesecu | 10.50 – 11.35 |
TURKOVIĆ MAJA | SVETOVALNA SLUŽBA | |||||
ULJAN GORAN | 1. B | M3 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | 1. ponedeljek v mesecu | 12.05 – 12.50 |
URBANČIČ MARUŠKA | M2 | 1. sreda v mesecu (po predhodnem dogovoru) | 8.20 – 9.05 | 1. sreda v mesecu | 8.20 – 9.05 | |
VALENČIČ RUDI | ||||||
VELUŠČEK LOVRO | M3 | torek | 10.00 – 10.45 | 1. torek v mesecu | 10.00 – 10.45 | |
VIČIČ ERVIN | 1. G | M1 | ponedeljek | 8.15 – 9.10 | 1. petek v mesecu | 8.15 – 9.10 |
VISINSKI MOJCA | 4. H | M3 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. ponedeljek v mesecu | |
VODOPIVEC ALENKA | 1. T | M2 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. petek v mesecu | 12.05 – 12.50 |
ZBAČNIK VINKO | glej www.ilb.scpo.si | |||||
ZORN JAN | M3 | ponedeljek | 9.10 – 9.55 | 1. torek v mesecu | 12.05 – 12.50 | |
ŽEFRAN BRANE | 2. H | M3 | sreda | 9.10 – 9.55 | 1. sreda v mesecu | 9.10 – 9.55 |
(Število obiskov: 2.709)