V torek, 24. decembra, je zadnji dan pouka v koledarskem letu 2024.
Tega dne bo prve tri šolske ure pouk po urniku.
Dijaki 3. S oddelka bodo imeli pred šolsko knjižnico božično-novoletni sejem učnih podjetij, ki bo hkrati tudi izbor za udeležbo na Mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju. Ob 8.20 si sejem ogledajo dijaki 1. T oddelka (spremljevalka profesorica Janja Fajdiga), ob 8.45 dijaki 2. T oddelka (spremljevalki profesorici Kajetana Tornič in Dijana Majkić), ob 9.10 dijaki 2. S (spremljevalka profesorica Martina Marin) in ob 9.35 dijaki 1. S oddelka (spremljevalka profesorica Klavdija Prodanović). K ogledu sejma od 9.10 dalje vabljeni tudi dijaki ostalih oddelkov (po dogovoru in v spremstvu profesorjev/ic, ki jih imajo dijaki po urniku 3. šolsko uro).
Ob 10.00 se dijaki vseh oddelkov z razredniki/čarkami zberejo v učilnicah po spodnjem razporedu in v učilnicah pomalicajo. Hladno šolsko malico dežurna dijaka prevzameta pri razdelilni liniji v večnamenskem prostoru in jo odneseta v učilnico.
Ob 10.30 dijaki v spremstvu razrednikov/čark in dodatnih spremljevalcev/k odidejo v športno dvorano, kjer bosta potekali obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti ter prednovoletna prireditev.
Razpored učilnic, v katerih se ob 10.00 dijaki zberejo z razredniki/čarkami, in seznam dodatnih spremljevalcev/k pri obeležitvi dneva samostojnosti in enotnosti ter prednovoletni prireditvi:
ODDELEK | RAZREDNIK/ČARKA, S KATERIM SE DIJAKI ZBEREJO OB 10.00 V UČILNICI | UČILNICA, V KATERI SE OB 10.00 DIJAKI ZBEREJO | DODATNI SPREMLJEVALEC/KA NA PRIREDITVI |
1. A | Ariana Jurca | 4 | Teja Logar Morano |
1. B | Goran Uljan | 1 | Klara Kresevič Bajec |
1. V | Jaka Jerina (namesto Ana Celin Lenarčič) | 12 | / |
1. S | Dijana Majkić | 9 | Klavdija Prodanovič |
1. T | Jasna Hribar (ob 10.00 Kajetana Tornič, Jasna Hribar se pridruži naknadno) | 10 | Kajetana Tornič |
1. G | Ervin Vičič | 20 | Jan Zorn |
1. H | Anton Drobnič | 16 | Aleš Masterl |
1. E | Rok Majdič | 14 | Tadej Križaj |
1. F | Urška Ivančič Petelin | 15 | Sebastijan Prelec |
1. J | Roman Zidanšek | 13 | Iztok Martinčič |
2. A | Mateja Rebec Hreščak | 8 | Magdalena Klasinc |
2. B | Tadeja Logar Surina | 25 | Lovro Velušček |
2. V | Nina Nagode | 24 | Janja Fajdiga |
2. S | Dejan Krebelj | 21 | Urša Kosič |
2. T | Vlasta Milavec (namesto Andreja Batista Zeljković) | 18 | Manca Vodopivec |
2. G | Eva Kristan | 6 | Ivan Fajdiga |
2. H | Brane Žefran | 23 | Inge Šajn Hreščak |
2. E | Sindis Čufer | 26 | Marko Bratina |
2. F | Silvija Strle | 27 | Simona Bajc |
2. J | Martin Šraj | 32 | / |
3. A | Nataša Graovac | 7a | Andreja Kerin |
3. B | Danijela Horvat (namesto Katja Koren Valenčič) | 3 | Kristina Premrl |
3. V | Darja Turk | 11 | Teja Smrekar |
3. S | Andreja Tiringer Koračin | 19 | Mojca Jenček |
3. H | Boris Kristan | DU-ICST | / |
3. E | Valentina Škrlj Fatur | 29 | Jerneja Sojer Smerdu |
3. F | Eneja Božič | 30 | Ivan Šircelj |
4. A | Romana Štajnrajh | 5 | / |
4. B | Cvetka Bajec | 2 | / |
4. S | Mateja Kafol | 22 | Martina Marin |
4. H | Mojca Visinski (namesto Rudi Valenčič) | 17 | Tina Šorc |
4. M | Matej Dolgan | 28 | / |
Vodstvo šole
(Število obiskov: 285)