Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti – jesenski rok- začnejo v torek, 16. 8. 2022 in bodo potekali do vključno srede, 24. 8. 2022.
PISNI IZPITI
Bodo potekali od torka, 16.8.2022 do vključno četrtka, 18.8.2022, po spodaj navedenemu razporedu.
VSI pisni izpiti se začnejo ob 8.00 uri zjutraj.
USTNI IZPITI
Bodo potekali za dijake ZAKLJUČNIH letnikov ( 4. A, 4. B, 4. S, 4. H, 5. M in 3.F) isti dan kot pisno po razporedu za ustni del izpitov.
Ustni izpiti za NIŽJE LETNIKE bodo potekali od petka, 19.8.2022 do vključno 24. 8. 2022 po razporedu za ustne izpite.
V ponedeljek, 22. 8. 2022 izpitov ni.
Razpored za pisni del izpitov in ustni del izpitov po PREDMETIH je objavljen v istem prispevku (GLEJ PO STRANI SPODAJ!), poimenski seznam pa na šoli, pred zbornico.
RAZPORED PISNIH IZPITOV:
Gimnazija in Ekonomski tehnik
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Število prijav | Nadzorni učitelj | Učilnica |
16.8. | 1.A | KEM | Kresevič B.Klara | 1 | Tomazin Ana Fajdiga Janja | 22 |
16.8. | 2.A | KEM | Kresevič B.Klara | 1 | Tomazin Ana Fajdiga Janja | 22 |
16.8. | 2.A | FIZ | Aleksić T.Jadran | 1 | Tomazin Ana Fajdiga Janja | 22 |
16.8. | 2.B | FIZ | Aleksić T.Jadran | 2 | Tomazin Ana Fajdiga Janja | 22 |
16.8. | 3.A | FIZ | Aleksić T.Jadran | 1 | Tomazin Ana Fajdiga Janja | 22 |
16.8. | 4.A | SLO | Koren Valenčič Katja | 1 | Tomazin Ana Fajdiga Janja | 22 |
16.8. | 4.B | BIO | Dekleva Barbara | 1 | Tomazin Ana Fajdiga Janja | 22 |
16.8. | 1.S | KEM | Fajdiga Janja | 1 | Tomazin Ana Fajdiga Janja | 22 |
16.8 | 3.S | NEM | Jenček Mojca | 2 | Tomazin Ana Fajdiga Janja | 22 |
16.8. | 4.S | PSI | Stražišar Mihaela | 1 | Tomazin Ana Fajdiga Janja | 22 |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Število prijav | Nadzorni učitelj | Učilnica |
16.8. | 1.E | VSN-OK3 | DjordjevićPredrag | 1 | Djordjević Predrag /Fajdiga Ivan | 23 |
16.8. | 1.F | PPN | Barbiš Ado | 1 | Djordjević Predrag /Fajdiga Ivan | 23 |
16.8. | 1.J | RSN | Barbiš Ado | 1 | Djordjević Predrag /Fajdiga Ivan | 23 |
16.8. | 4.H | ANG | ŠtajnrajhRomana | 2 | Djordjević Predrag /Fajdiga Ivan | 23 |
16.8. | 5.M | URE | Barbiš Ado | 3 | Djordjević Predrag /Fajdiga Ivan | 23 |
16.8. | 5.M | ANG | Kafol Mateja | 1 | Djordjević Predrag /Fajdiga Ivan | 23 |
Gimnazija, Ekonomski tehnik in Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Število prijav | Nadzorni učitelj | Učilnica |
17.8. | 2.A | ANG | Kristan Eva | 1 | Krebelj Dejan / Režek Darko | 22 |
17.8. | 1.S | MAT | Tiringer Andreja | 4 | Krebelj Dejan / Režek Darko | 22 |
17.8. | 3.S | MAT | Tiringer Andreja | 3 | Krebelj Dejan / Režek Darko | 22 |
17.8. | 1.E | MOP | DjordjevićPredrag | 1 | Krebelj Dejan / Režek Darko | 22 |
17.8. | 1.F | MAT | Tiringer Andreja | 1 | Krebelj Dejan / Režek Darko | 22 |
17.8. | 1.H | MAT | Tiringer Andreja | 1 | Krebelj Dejan / Režek Darko | 22 |
17.8. | 1.H | GEO –prepis | Sitar Dolores | 1 | Krebelj Dejan / Režek Darko | 22 |
17.8. | 4.M | ZGO | Kafol Mateja | 1 | Krebelj Dejan / Režek Darko | 22 |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Število prijav | Nadzorni učitelj | Učilnica |
17.8. | 2.B | MAT | Počkaj Vladimir | 3 | Počkaj Vladimir | 23 |
17.8. | 3.A | MAT | Babič P. Jolanda | 2 | Počkaj Vladimir | 23 |
17.8. | 3.B | MAT | Počkaj Vladimir | 2 | Počkaj Vladimir | 23 |
17.8. | 1.E | MAT | Počkaj Vladimir | 1 | Počkaj Vladimir | 23 |
17. 8. | 2. H | MAT | Počkaj Vladimir | 2 | Počkaj Vladimir | 23 |
17. 8. | 4. H | MAT | Počkaj Vladimir | 4 | Počkaj Vladimir | 23 |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Število prijav | Nadzorni učitelj | Učilnica |
17.8. | 1.J | MAT | Ažnik Tjaša | 1 | Ažnik Tjaša | 24 |
17.8. | 2.J | MAT | Ažnik Tjaša | 1 | Ažnik Tjaša | 24 |
17.8. | 3.F | MAT | Ažnik Tjaša | 4 | Ažnik Tjaša | 24 |
17.8. | 5.M | MAT | Ažnik Tjaša | 3 | Ažnik Tjaša | 24 |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Število prijav | Nadzorni učitelj | Učilnica |
17.8. | 3.H | PMPD | Majdič Rok | 1 | Majdič Rok | DUICST |
Ekonomska šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Število prijav | Komisija | Učilnica |
17.8. | 1.S | ŠVZ | Gabriel Marinka | 1 | Gabriel M./MasterlA. | telovadnica |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Število prijav | Nadzorni učitelj | Učilnica |
17.8. | 1.E | ELK | Bratina Marko | 1 | Bratina /Borota | delavnice |
17.8. | 2.J | OK1/M4 | Borota Šraj Martin | 2 | Bratina /Borota | delavnice |
Gimnazija, Ekonomska šola, Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Število prijav | Nadzorni učitelj | Učilnica |
18.8. | 2.A | MAT | Valenčič Rudi | 3 | Likar Ž./ Klasinc M. | 22 |
18.8. | 4.B | MAT | Valenčič Rudi | 1 | Likar Ž./ Klasinc M. | 22 |
18.8. | 4.M | MAT | Valenčič Rudi | 1 | Likar Ž./ Klasinc M. | 22 |
18.8. | 1.S | ANG | Medvedec D | 4 | Likar Ž./ Klasinc M. | 22 |
18.8. | 2.S | ANG | Bajc Simona | 1 | Likar Ž./ Klasinc M. | 22 |
18.8. | 3.S | MK | Marin Martina | 2 | Likar Ž./ Klasinc M. | 22 |
18.8. | 4.S | AGT | Marin Martina | 1 | Likar Ž./ Klasinc M. | 22 |
18.8. | 2.J | M4 USN | Likar Žarko | 2 | Likar Ž./ Klasinc M. | 22 |
18.8. | 4.S | FK | Turk Uroš | 1 | Likar / Klasinc | 22 |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Število prijav | Nadzorni učitelj | Učilnica |
18.8. | 4.H | RPT | Dolgan Matej | 5 | Dolgan Matej | DUICST |
18.8. | 5.M | RPT | Dolgan Matej | 2 | Dolgan Matej | DUICST |
RAZPORED USTNIH IZPITOV:
RAZRED | PREDMET | P | U | PU | MO | PROFESOR | Datum | URA | UČILNICA | KOMISIJA | |
1. | 1.A | kemija | * | Kresevič Bajec Klara | 19.8. | 8.00 | 27 | Aleksić T./Fajdiga J. | |||
2. | 1.E | elementi konstrukcij | * | Bratina Marko | 17.8. | 8.00 | delavnice | Borota Š.M./Likar Ž. | |||
3. | 1.E | MOP | * | Djordjević Predrag | 23.8. | 8.00 | 25 | Logar M.T./Likar Ž. | |||
4. | 1.E | VSN | * | Djordjević Predrag | 19.8. | 8.00 | 23 | Drobnič /Barbiš A. | |||
5. | 1.E | matematika | * | Počkaj Vladimir | 23.8. | 8.00 | 23 | Ažnik T./Kristan B. | |||
6. | 1.F | PPN | * | Barbiš Ado | 19.8. | 8.00 | 23 | Djordjević /Drobnič | |||
7. | 1.F | družboslovje | * | Kafol Mateja | 24.8. | 8.00 | 24 | Kristan E. / Horvat D. | |||
8. | 1.F | umetnost | * | Morano Logar Teja | 23.8. | 8.00 | 25 | Djorjdević / Likar Ž. | |||
9. | 1.F | matematika | * | Tiringer Andreja | 23.8. | 8.00 | 24 | Popit T. / Vičič E. | |||
10. | 1.H | geografija (prepis) | * | Sitar Dolores | 23.8. | 8.00 | 25 | Logar M.T./Likar Ž. | |||
11. | 1.H | matematika | * | Tiringer Andreja | 23.8. | 8.00 | 24 | Popit T. / Vičič E. | |||
12. | 1.J | matematika | * | Ažnik Tjaša | 23.8. | 8.00 | 23 | Počkaj V. / Kristan B. | |||
13. | 1.J | M2-RSM | * | Barbiš Ado | 19.8. | 8.00 | 23 | Djordjević /Drobnič | |||
14. | 1.S | kemija | * | Fajdiga Janja | 19.8. | 8.00 | 27 | Kresevič / Aleksić T. | |||
15. | 1.S | športna vzgoja | * | Gabriel Marinka | 17.8. | 8.00 | telovadnica | Masterl A. | |||
16. | 1.S | komercialno poslovanje | * | Marin Martina | 24.8. | 8.00 | 23 | Krebelj D./Majdič R. | |||
17. | 1.S | angleščina | * | Medvedec Damjana | 24.8. | 8.00 | 22 | Jurca A./Počkar M. | |||
18. | 1.S | matematika | * | Tiringer Andreja | 23.8. | 8.00 | 24 | Popit T. / Vičič E. | |||
19. | 2.A | fizika | * | Aleksić T. Jadran | 19.8. | 8.00 | 27 | Kresevič / Fajdiga J. | |||
20. | 2.A | kemija | * | Kresevič Bajec Klara | 19.8. | 8.00 | 27 | Aleksić T./Fajdiga J. | |||
21. | 2.A | angleščina | * | Kristan Eva | 24.8. | 8.00 | 24 | Bajc S./Horvat D. | |||
22. | 2.A | matematika | * | Valenčič Rudi | 23.8. | 8.00 | 22 | Babič P.J./Kerin A. | |||
23. | 2.B | fizika | * | Aleksić T. Jadran | 19.8. | 8.00 | 27 | Kresevič / Fajdiga J. | |||
24. | 2.B | matematika | * | Počkaj Vladimir | 23.8. | 8.00 | 23 | Ažnik T./Kristan B. | |||
25. | 2.B | matematika | * | Počkaj Vladimir | 23.8. | 8.00 | 23 | Ažnik T./Kristan B. | |||
26. | 2.H | matematika | * | Počkaj Vladimir | 23.8. | 8.00 | 23 | Ažnik T./Kristan B. | |||
27. | 2.J | matematika | * | Ažnik Tjaša | 23.8. | 8.00 | 23 | Počkaj / Kristan B. | |||
28. | 2.J | OK1 | * | Borota Šraj Martin | 17.8. | 8.00 | delavnice | Bratina M./Likar Ž. | |||
29. | 2.J | M4 | Borota Šraj Martin | 17.8. | 8.00 | delavnice | Bratina M./Likar Ž. | ||||
30. | 2.J | PUD | * | Drobnič Anton | 19.8. | 8.00 | 23 | Barbiš A./Djordjević P. | |||
31. | 2.J | USN | * | Likar Žarko | 23.8. | 8.00 | 25 | Djorjdević / Logar M.T. | |||
32. | 2.S | angleščina | * | Bajc Simona | 24.8. | 8.00 | 24 | Kristan E. / Horvat D. | |||
33. | 3.A | fizika | * | Aleksić T. Jadran | 19.8. | 8.00 | 27 | samo pisno | |||
34. | 3.A | matematika | * | Babič Petrič Jolanda | 23.8. | 8.00 | 22 | Valenčič R. / Kerin A. | |||
35. | 3.B | matematika | * | Počkaj Vladimir | 23.8. | 8.00 | 23 | Ažnik T./Kristan B. | |||
36. | 3.F | matematika | * | Ažnik Tjaša | 17.8. | 11.00 | 22 | Počkaj V./ Habič M. | |||
37. | 3.F | KSV | Cunja Boris | 18.8. | 10:30 | 23 | Marin M./ Popit T. | ||||
38. | 3.H | PMDP | * | Majdič Rok | samo pisno | ||||||
39. | 3.S | nemščina | * | Jenček Mojca | 19.8. | 8.00 | 22 | Mlakar L./Režek D. | |||
40. | 3.S | materialno knjigovodstvo | * | Marin Martina | 24.8. | 8.00 | 23 | Krebelj D./Majdič R. | |||
41. | 3.S | matematika | * | Tiringer Andreja | 23.8. | 8.00 | 24 | Popit T. / Vičič E. | |||
42. | 4.A | slovenščina | * | Koren Valenčič Katja | 16.8. | 10:30 | 26 | Nagode N./Bajec C. | |||
43. | 4.B | biologija | * | Dekleva Barbara | samo pisno | ||||||
44. | 4.B | matematika | * | Valenčič Rudi | 18.8. | 10:30 | 23 | Popit T. / Marin M. | |||
45. | 4.H | RPT | * | Dolgan Matej | samo pisno | ||||||
46. | 4.H | OK5 | * | Fajdiga Ivan | 16.8. | 10:30 | 25 | Barbiš A./Djordjević P. | |||
47. | 4.H | matematika | * | Počkaj Vladimir | 17.8. | 11.00 | 22 | Počkaj V./ Habič M. | |||
48. | 4.H | angleščina | * | Štajnrajh Romana | 16.8. | 10:30 | 24 | Vodopivec /Kafol M. | |||
49. | 4.M | zgodovina | * | Kafol Mateja | 24.8. | 8.00 | 24 | Kristan E. / Horvat D. | |||
50. | 4.M | matematika | * | Valenčič Rudi | 23.8. | 8.00 | 22 | Babič P.J./Kerin A. | |||
51. | 4.S | AGT | * | Marin Martina | 18.8. | 10:30 | 23 | Popit T./Turk U. | |||
52. | 4.S | psihologija | * | Stražišar Mihaela | samo pisno | ||||||
53. | 4.S | finančni trg in institucija | * | Turk Uroš | 18.8. | 10:30 | 23 | Marin M./ Cunja B. | |||
54. | 5.M | matematika | * | Ažnik Tjaša | 17.8. | 11.00 | 22 | Počkaj V./ Habič M. | |||
55. | 5.M | URE | * | Barbiš Ado | 16.8. | 10:30 | 25 | Fajdiga I./Djordjević P. | |||
56. | 5.M | RPT | Dolgan Matej | samo pisno | |||||||
57. | 5.M | angleščina | * | Kafol Mateja | 16.8. | 10:30 | 24 | Štajnrajh R. /Vodopivec A. |
(Število obiskov: 690)