Seznami ustnih dopolnilnih, popravnih in predmetnih izpitov.
Poimenski ustni seznam popravnih izpitov visi v klubu šole (v prostoru za govorilne ure).
RAZRED | PREDMET | PROFESOR | Datum | Ura | UČILNICA | KOMISIJA |
1.A | zgodovina | Trebec Nada | 20.8. | 8.00 | 20 | Tiringer K. A., Fajdiga J. |
1.B | matematika | Babič Petrič Jolanda | 20.8. | 10.00 | 22 | Valenčič R., Kramar L. J. |
1.E | matematika | Ažnik Tjaša | 21.8. | 8.00 | 22 | Počkaj V., Gabriel M. |
1.E | M2-MOP | Djordjević Predrag | 22.8. | 8.00 | 20 | Mislej D., Anzeljc R. |
1.E | M5-OOB | Fajdiga Ivan | 20.8 | 8.00 | 16 | Režek D., Rupar S. |
1.E | naravoslovje | Fajdiga Janja | 20.8. | 8.00 | 20 | Trebec N., Tiringer A. |
1.E | angleščina | Kristan Eva | 21.8. | 8.00 | 20 | Bajec C., Božič E. |
1.E | M1-TKP-1 | Mislej Danijel | 22.8. | 8.00 | 20 | Djordjevič P., Anzeljc R. |
1.F | matematika | Ažnik Tjaša | 21.8. | 8.00 | 22 | Počkaj V., Gabriel M. |
1.F | Podvozje.in preno. naprave | Barbiš Ado | 21.8. | 8.00 | 16 | Fajdiga I., Cunja B. |
1.F | PUD | Režek Darko | 20.8. | 8.00 | 16 | Fajdiga I., Rupar S. |
2.B | italijanščina | Bajec Cvetka | 21.8. | 8.00 | 20 | Božič E., Kristan E. |
2.E | OK1-POB | Anzeljc Rajko | 22.8 | 8.00 | 20 | Djordjevič P., Mislej D. |
2.E | matematika | Ažnik Tjaša | 21.8. | 8.00 | 22 | Počkaj V., Gabriel M. |
2.E | družba | Božič Eneja | 21.8. | 8.00 | 20 | Bajec C., Kristan E. |
2.E | CNC program. | Krašna Branko | 18.8. | 8.00 | 28 | samo pisno |
2.F | angleščina | Bajc Simona | 22.8. | 8.00 | 22 | Kafol M., Štajnrajh R. |
2.F | matematika | Tiringer K. Andreja | 20.8. | 8.00 | 20 | Trebec N., Fajdiga J. |
2.H | matematika | Počkaj Vladimir | 21.8. | 8.00 | 22 | Ažnik T., Gabriel M. |
2.J | OK1-PSK | Anzeljc Rajko | 18.8. | 8.00 | delavnice | Jelušič G., Djordjevič P. |
2.J | matematika | Ažnik Tjaša | 16.8. | 11.00 | 21 | Tiringer K. A., Logar M. T. |
2.J | PUD | Drobnič Anton | 16.8. | 9.00 | pisarna Drobnič A. | Keš D., Keš Trebec N. |
2.J | M4 | Jelušič G., Djeordjevič P. | 18.8. | 8.00 | delavnice | Jelušič G., Anzeljc R. |
2.J | M4 praksa | Jelušič Gorazd | 18.8. | 8.00 | delavnice | Anzeljc R., Djordjevič P. |
2.J | ŠVZ | Masterl Aleš | 17.8. | 8.00 | telovadnica | Habič M., Leskovec A. |
2.S | sodobno gospo. | Leskovec Ana | 20.8. | 10.00 | 21 | Turk U., Tornič K. |
2.S – IO | računovodstvo | Turk Uroš | 20.8. | 10.00 | 21 | Leskovec A., Tornič K. |
3.A | matematika | Babič Petrič Jolanda | 20.8. | 10.00 | 22 | Valenčič R., Kramar L. J. |
3.A | biologija | Čugura Majda | 22.8. | 8.00 | 21 | Jenček O. M., Mlakar L. |
3.B | nemščina | Jenček Ocepek Mojca | 22.8. | 8.00 | 21 | Čugura M., Mlakar L. |
3.H | ŠVZ – višanje | Masterl Aleš | 17.8. | 8.00 | telovadnica | Habič M., Leskovec A. |
3.H | matematika | Počkaj Vladimir | 21.8. | 8.00 | 22 | Ažnik T., Gabriel M. |
3.H | NAK | Fajdiga Ivan | 20.8. | 8.00 | 16 | Režek D., Rupar S. |
3.S | nemščina | Mlakar Lidija | 22.8. | 8.00 | 21 | Jenček O. M., Čugura M. |
3.S | matematika | Tiringer K. Andreja | 20.8. | 8.00 | 20 | Trebec N., Fajdiga J. |
4.M | M3-URE | Barbiš Ado | 21.8. | 8.00 | 16 | Fajdiga I., Cunja B. |
4.M | M4-OG | Fajdiga Ivan | 21.8. | 8.00 | 16 | Barbiš A., Cunja B. |
4.M | angleščina | Kafol Mateja | 22.8. | 8.00 | 22 | Bajc S., Štajnrajh R. |
4.M | matematika | Valenčič Rudi | 20.8. | 10.00 | 22 | Babič P. J., Kramar L. J. |
RAZRED | PREDMET | PROFESOR | Datum | Ura | Učilnica | KOMISIJA |
3.F – IO | matematika | Ažnik Tjaša | 16.8. | 11.00 | 21 | Tiringer K. A., Logar M. T. |
5.M – IO | matematika | Ažnik Tjaša | 16.8. | 11.00 | 21 | Tiringer K. A., Logar M. T. |
3.E | angleščina | Bajc Simona | 17.8. | 10.30 | 21 | Rojc T., Aleksić J. |
3.F | angleščina | Bajc Simona | 17.8. | 10.30 | 21 | Rojc T., Aleksić J. |
5.M | angleščina | Bajc Simona | 16.8. | 10.30 | 23 | Tomaduz D., Medvedec D. |
4.H | ener. sistemi | Barbiš Ado | 16.8. | 10.00 | 22 | Kristan B., Marin M. |
5.M | URE | Barbiš Ado | 16.8. | 10.00 | 22 | Kristan B., Marin M. |
3.F | OK2-KSV | Cunja Boris | 18.8. | 8.00 | delavnice | Režek D., Kristan B. |
4.H | M2-NAK | Fajdiga Ivan | 17.8. | 11.00 | 16 | Harmel A., Nahtigal F. |
5.M | NAK | Fajdiga Ivan | 17.8. | 11.00 | 16 | Harmel A., Nahtigal F. |
5.M | strojništvo | Fajdiga Ivan | 20.8. | 8.00 | 16 | Režek D., Rupar S. |
3.F | slovenščina | Gerželj Alenka | 17.8. | 11.00 | 20 | Mlakar L., Rebec H. M. |
4.S | slovenščina | Gerželj Alenka | 17.8. | 11.00 | 20 | Mlakar L., Rebec H. M. |
4.S/IO | slovenščina | Gerželj Alenka | 17.8. | 11.00 | 20 | Mlakar L., Rebec H. M. |
4.H | slovenščina | Kramar L. Jasna | 20.8. | 10.00 | 22 | Babič P. J., Valenčič R. |
3.E | M10-OMP | Majdič Rok | 18.8. | 8.00 | 28 | samo pisno |
4.S | AGT | Marin Martina | 16.8. | 10.00 | 22 | Barbiš A., Kristan B. |
3.F | nemščina | Mlakar Lidija | 17.8. | 11.00 | 20 | Gerželj A., Recec H. M. |
3.F – IO | nemščina | Mlakar Lidija | 17.8. | 11.00 | 20 | Gerželj A., Rebec H. M. |
3.E | matematika | Počkaj Vladimir | 16.8. | 11.00 | 20 | Babič P. J., Likar Ž. |
3.E -IO | matematika | Počkaj Vladimir | 16.8. | 11.00 | 20 | Babič P. J., Likar Ž. |
3.F | matematika | Tiringer K. Andreja | 16.8. | 11.00 | 21 | Logar M. T., Ažnik T. |
4.S | matematika | Tiringer K. Andreja | 16.8. | 11.00 | 21 | Logar M. T., Ažnik T. |
4.H | angleščina | Tomaduz Dora | 16.8. | 10.30 | 23 | Bajc S., Medvedec D. |
4.S | posl. projekti | Tornič Kajetana | 20.8. | 10.00 | 21 | Turk U. , Leskovec A. |
4.S | finan. trgi in investicije | Turk Uroš | 20.8. | 10.00 | 21 | Tornič K. , Leskovec A. |
5.M | matematika | Valenčič Rudi | 20.8. | 10.00 | 22 | Babič P. J., Kramar L. J. |
Poimenski ustni seznam popravnih izpitov visi v klubu šole (v prostoru za govorilne ure).
(Število obiskov: 31)