Seznam ustnih izpitov – julij 2018
RAZRED | PREDMET | PROFESOR | Datum | Ura | UČILNICA |
1.A | geografija | Horvat Danijela | samo pisno | ||
1.A | zgodovina | Trebec Nada | 3.7. | 8.00 | 18 |
1.A, 2.A, B | italijanščina | Bajec Cvetka | 29.6. | 9:45 | 21 |
1.B | matematika | Babič Petrič Jolanda | 3.7. | 8.00 | 17 |
1.B | fizika | Marolt Mirjana | 4.7. | 8.00 | 20 |
1.B | angleščina | Štajnrajh Romana | 3.7. | 8.00 | 5 |
1.E | matematika | Ažnik Tjaša | 3.7. | 8.00 | 4 |
1.E | OK3-VSN | Djordjević Predrag | 5.7. | 8.00 | 21 |
1.E | M5-OOM | Fajdiga Ivan | 2.7. | 8.00 | 18 |
1.E | angleščina | Kristan Eva | 3.7. | 8.00 | 5 |
1.F | matematika | Ažnik Tjaša | 3.7. | 8.00 | 4 |
1.F | osn.motor.vozil | Barbiš Ado | 4.7. | 8.00 | 17 |
1.F | mat. in obd. v poklicu | Djordjević Predrag | 5.7. | 8.00 | 21 |
1.F | umetnost | Logar Morano Teja | 3.7. | 8.00 | 18 |
1.F | tehn.komunic. | Mislej Danijel | 5.7. | 8.00 | 21 |
1.J | ŠVZ | Masterl Aleš | 5.7. | 10:00 | telovd. |
1.S | umetnost | Logar Morano Teja | 3.7. | 8.00 | 18 |
1.S | komer. posl. | Marin Martina | 4.7. | 8.00 | 19 |
1.S | nemščina | Rosina Simonič Bojana | 4.7. | 8.00 | 21 |
1.S | matematika | Tiringer Andreja | 3.7. | 8.00 | 6 |
1.S | elek. pregled. | Turk Uroš | samo pisno | ||
2.A | matematika | Valenčič Rudi | 3.7. | 8.00 | 17 |
2.B | fizika | Aleksić T. Jadran | 4.7. | 8.00 | 20 |
2.E | OK1-POB | Anzeljc Rajko | 4.7. | 8.00 | 17 |
2.E | angleščina | Bajc Simona | 4.7. | 8.00 | 18 |
2.E | oblik.material. | Fajdiga Ivan | 3.7. | 8.00 | 19 |
2.E | M8-OM | Fajdiga Ivan | 3.7. | 8.00 | 19 |
2.E | M6-CNC | Majdič Rok | samo pisno | ||
2.F | angleščina | Bajc Simona | 4.7. | 8.00 | 18 |
2.F | matematika | Tiringer Andreja | 3.7. | 8.00 | 6 |
2.H | matematika | Počkaj Vladimir | 3.7. | 8.00 | 4 |
2.S | slovenščina | Jenček Ocepek Mojca | 5.7. | 8.00 | 20 |
2.S | nemščina | Rosina Simonič Bojana | 4.7. | 8.00 | 21 |
2.S | matematika | Tiringer Andreja | 3.7. | 8.00 | 6 |
2.S | EKP | Turk Uroš | 2.7. | 10:00 | 17 |
2.S | EKP | Turk Uroš | 2.7. | 12:00 | 17 |
3.A | matematika | Babič Petrič Jolanda | 3.7. | 8.00 | 17 |
3.A | biologija | Čugura Majda | 4.7. | 8.00 | 20 |
3.A | geografija | Horvat Danijela | samo pisno | višanje | |
3.A | sociologija | Počkaj Mirjam | samo pisno | višanje | |
3.A | zgodovina | Škrlj Počkaj Sonja | samo pisno | višanje | |
3.B | biologija | Čugura Majda | 4.7. | 8.00 | 20 |
3.B | nemščina | Jenček Ocepek Mojca | 4.7. | 8.00 | 21 |
3.H | M2-NAK | Fajdiga Ivan | 4.7. | 8.00 | 16 |
3.H | M2-NAK | Fajdiga Ivan | 4.7. | 8.00 | 16 |
3.H | ŠVZ | Masterl Aleš | 5.7. | 10:00 | telovd. |
3.H | matematika | Počkaj Vladimir | 3.7. | 8.00 | 4 |
3.S | ŠVZ | Gabriel Marinka | 5.7. | 10:00 | telovd. |
3.S | angleščina | Jurca Ariana | 29.6. | 9:45 | 21 |
3.S | mate. knjig. | Marin Martina | 5.7. | 8.00 | 16 |
3.S | bančne storitve | Marin Martina | 5.7. | 8.00 | 16 |
3.S | nemščina | Mlakar Lidija | 4.7. | 8.00 | 21 |
3.S | matematika | Tiringer Andreja | 3.7. | 8.00 | 6 |
4.M | M3-URE | Barbiš Ado | 4.7. | 8.00 | 17 |
4.M | M4-OG | Fajdiga Ivan | 4.7. | 8.00 | 16 |
4.M | angleščina | Kafol Mateja | 3.7. | 8.00 | 5 |
4.M | OK2-OA | Krašna Branko | 5.7. | 8.00 | 16 |
4.M | matematika | Valenčič Rudi | 3.7. | 8.00 | 17 |
IO | pogon. motorji | Barbiš Ado | 4.7. | 8.00 | 17 |
IO | krmil.sist. na vozilih | Cunja Boris | 5.7. | 8.00 | 21 |
IO | OK1-POB | Anzeljc Rajko | 4.7. | 8.00 | 17 |
IO | slovenščina | Gerželj Alenka | 5.7. | 8.00 | 20 |
IO | slovenščina | Jenček Ocepek Mojca | 5.7. | 8.00 | 20 |
IO | slovenščina | Koren Valenčič Katja | 5.7. | 8.00 | 20 |
IO | EKP | Turk Uroš | 2.7. | 12:00 | 17 |
RAZRED | PREDMET | PROFESOR | Datum | Ura | UČILNICA |
4.B | angleščina | Tomaduz Dora | 4.7. | 8.00 | 18 |
4.H | načrt. konstr. | Fajdiga Ivan | 4.7. | 8.00 | 16 |
4.H | ŠVZ | Gabriel Marinka | 5.7. | 10:00 | telovadnica |
4.H | angleščina | Tomaduz Dora | 4.7. | 8.00 | 18 |
4.S | aktu. gospo. teme | Marin Martina | 4.7. | 8.00 | 19 |
4.S | angleščina | Štajnrajh Romana | 3.7. | 8.00 | 5 |
4.S | matematika | Tiringer Andreja | 3.7. | 8.00 | 6 |
5.M | angleščina | Bajc Simona | 4.7. | 8.00 | 18 |
5.M | načrt. konstr. | Fajdiga Ivan | 3.7. | 8.00 | 19 |
5.M | strojništvo | Fajdiga Ivan | 4.7. | 8.00 | 16 |
5.M | orodja in avto. | Krašna Branko | 5.7. | 8.00 | 16 |
5.M | matematika | Valenčič Rudi | 3.7. | 8.00 | 17 |
(Število obiskov: 24)