PRIPRAVA NA POPRAVNE IZPITE
STROJNA ŠOLA – STROJNI TEHNIK IN PTI
Dan | Ura | predmet | razred | učitelj | Učilnica |
Petek, 21. 6 | 1 | MAT | 2. H | Valenčič Rudi | 16 |
Petek, 21. 6 | 2 | FIZ | 2. H | Marolt Mirjana | 8 |
Petek, 21. 6 | 1. | FIZ | 4. M in 1. H | Marolt Mirjana | 8 |
Petek, 21. 6 | 2. | ANG | 1.H | Kafol Mateja | 9 |
Petek, 21. 6 | 3. | Obdelave gradiv | 4. M | Fajdiga Ivan | 16 |
Petek, 21. 6 | 3. | SLO | 1. H in 1. S | Erjavec Urša | 8 |
Petek, 21. 6 | 4. | MAT | 1. H in 1.S | Tiringer Koračin Andreja | 13 |
STROJNA ŠOLA – POKLICNA ŠOLA – oblikovalec kovin in avtoserviser
Dan | Ura | predmet | razred | učitelj | Učilnica |
Petek, 21. 6 | 1. | MAT | 1.E in 1.F | Tiringer Koračin Andreja | 13 |
Petek, 21. 6 | 2. | ANG | 1.E in 1.F | Bajc simona | 14 |
Petek, 21. 6 | 3. | Naravoslovje | 1E in 1.F | Fajdiga janja | 27 |
Petek, 21. 6 | 5. | OMV | 1.F | Cunja Boris | 29 |
Dan | Ura | predmet | razred | učitelj | Učilnica |
Petek, 21. 6 | 1. | MAT | 2.E in 2.F | Ažnik Tjaša | 15 |
Petek, 21. 6 | 2. | MAT | 2.E in 2.F | Ažnik Tjaša | 15 |
Petek, 21. 6 | 3. | ANG | 2.E in 2.F | Bajc Simona | 15 |
Petek, 21. 6 | 4. | Električni sistemi | 2.F | Cunja Boris | 29 |
Petek, 21. 6 | 4. | Posebne obdelave | 2.E | Drobnič Anton | 15 |
EKONOMSKA ŠOLA
Dan | Ura | predmet | razred | učitelj | Učilnica |
Petek, 21. 6 | 3. | SLO | 1.S in 1.H | Erjavec Urša | 8 |
Petek, 21. 6 | 4. | MAT | 1.S in 1.H | Tiringer Koračin Andreja | 13 |
Petek, 21. 6 | 2. | EKO | 2.S | Marin Martina | 10 |
Petek, 21. 6 | 3. | MAT | 2.S in 3.S | Tiringer Koračin Andreja | 13 |
Petek, 21. 6 | 2. | MK | 3.S | Turk Uroš | 11 |
(Število obiskov: 41)