Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti začnejo v četrtek, 16. 8. 2018, in bodo potekali do vključno srede, 22. 8. 2018.
VSI pisni izpiti se začnejo ob 8.00 uri zjutraj.
Dijaki zaključnih letnikov (4.A, B, S, H, 5. M in 2. J, 3. E in 3.F) imajo ustne izpite isti dan kot pisno.
Ustni izpiti za vse ostale dijake bodo začeli v ponedeljek, 20. 8. 2018.
Razpored za ustne izpite bo objavljen najkasneje v ponedeljek, 13. 8. 2018, na spletni strani šole oz. v prostoru za govorilne ure na ŠC Postojna.
RAZPORED PISNIH IZPITOV
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
16. 8. | 1. B | MAT | Babič P. Jolanda | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | 3. A | MAT | Babič P. Jolanda | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | 3. S | MAT | Tiringer K. Andreja | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | 4. S | MAT | Tiringer K. Andreja | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | Občan – IO (3. F) | MAT | Ažnik T. | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | Občan – IO (5. M) | MAT | Ažnik T. | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | 2. J | MAT | Ažnik T. | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | 1. E | ANG | Kristan E. | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | 1. E | MAT | Ažnik T. | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | 1. E | MOP | Djordjevič P. | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | 1. E | TKP | Mislej D. | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | 1. F | MAT | Ažnik T. | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
16. 8. | 2. E | MAT | Ažnik T. | Stražišar M. / Vodopivec A. | 21 |
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
16. 8. | 2. F | MAT | Tiringer K. Andreja | Božič E. / Habič M. | 16 |
16. 8. | 2. H | MAT | Počkaj V. | Božič E. / Habič M. | 16 |
16. 8. | 3. H | MAT | Počkaj V. | Božič E. / Habič M. | 16 |
16. 8. | 4. M | MAT | Valenčič R. | Božič E. / Habič M. | 16 |
16. 8. | 4. H | ANG | Tomaduz D. | Božič E. / Habič M. | 16 |
16. 8. | 4. H | ES | Barbiš A. | Božič E. / Habič M. | 16 |
16. 8. | 5. M | ANG | Bajc S. | Božič E. / Habič M. | 16 |
16. 8. | 5. M | URE | Barbiš A. | Božič E. / Habič M. | 16 |
16. 8. | 3. E | MAT | Počkaj V. | Božič E. / Habič M. | 16 |
16. 8. | Občan – IO (3. E) | MAT | Počkaj V. | Božič E. / Habič M. | 16 |
16. 8. | 3. F | MAT | Tiringer K. Andreja | Božič E. / Habič M. | 16 |
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
17. 8. | 3. B | NEM | Jenček O. M. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
17. 8. | 2. B | ITA | Bajec C. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
17. 8. | 3. S | NEM | Mlakar L. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
17. 8. | 4. S | SLO | Gerželj A. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
17. 8. | Občan – IO (4. S) | SLO | Gerželj A. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
17. 8. | Občan – IO (3. F) | NEM | Mlakar L. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
17. 8. | 1. E | M5 | Fajdiga I. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
17. 8. | 2. E | OK1 | Anzeljc R. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
17. 8. | 2. F | ANG | Bajc S. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
17. 8. | 3. H | NAK | Fajdiga I. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
17. 8. | 4. M | ANG | Kafol M. | Kafol M. / Kocjančič T. A. | 16 |
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
17. 8. | 4. M | URE | Barbiš A. | Fajdiga I. / Barbiš A. | 21 |
17. 8. | 4. M | M4 | Fajdiga I. | Fajdiga I. / Barbiš A. | 21 |
17. 8. | 4. H | NAK | Fajdiga I. | Fajdiga I. / Barbiš A. | 21 |
17. 8. | 5. M | NAK | Fajdiga I. | Fajdiga I. / Barbiš A. | 21 |
17. 8. | 3. E | ANG | Bajc S. | Fajdiga I. / Barbiš A. | 21 |
17. 8. | 3. F | ANG | Bajc S. | Fajdiga I. / Barbiš A. | 21 |
17. 8. | 3. F | NEM | Mlakar L. | Fajdiga I. / Barbiš A. | 21 |
17. 8. | 3. F | SLO | Gerželj A. | Fajdiga I. / Barbiš A. | 21 |
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
18. 8. | 2. E | CNC | Krašna B. | Krašna B. / Majdič R. | 28 |
18. 8. | 3. E | M10 | Majdič R. | Krašna B. / Majdič R. | 28 |
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
20. 8. | 4. S | FTI | Turk U. | Turk U. | 21 |
20. 8. | Občan – IO (2. S) | EKO | Turk U. | Turk U. | 21 |
20. 8. | 5. M | MAT | Valenčič R. | Turk U. | 21 |
20. 8. | 4. H | SLO | Kramar L. J. | Turk U. | 21 |
(Število obiskov: 22)