Telefon Postojna:
M1: 081 601 681
M2: 081 601 682
M3: 081 601 623
Telefon Ilirska Bistrica:
05 711 11 00
V stolpcu razrednik/miza pomeni oznaka M1,M2 ali M3 mizo, pri kateri bo učitelj opravljal govorilne ure.
Govorilne ure bodo potekale v prostoru poleg šolskega kluba, od 9.10. 2017 do 31. 5. 2018.
GOVORILNE URE 1x tedensko |
KONZULTACIJE 1x/mesečno |
||||
UČITELJ | Razrednik/Miza | Dan | Od – do | Dan | Od – do |
Aleksić Tscherkassky Jadran | M1 | Četrtek | 12.15 – 13.00 | Po dogovoru | |
Anzeljc Rajko | 2.E/ M1 | Torek | 9.10 – 9.55 | Po dogovoru | |
Ažnik Tjaša | M1 | Torek | 8.20 – 9.05 | Po dogovoru | |
Babič Petrič Jolanda | M1 | Torek | 11.25 – 12.10 | Torek | 11.25 – 12.10 |
Bajc Simona | M1 | Petek | 9.10 – 9.35 | Petek | 9.10 – 9.35 |
Bajec Cvetka | M1 | Četrtek | 9.10 – 9.55 | Po dogovoru | |
Bajt Rado | Bol. odsotnost | / | / | / | / |
Barbiš Ado | 3.F/M1 | Sreda | 10.00 – 10.45 | Sreda | 10.35 – 11.20 |
Božič Eneja | 3.E/M1 | Ponedeljek | 9.10 – 9. 55 | Ponedeljek | 9.10 – 9.55 |
Brne Gorazd | IB | V IB | V IB | V IB | V IB |
Cunja Boris | 1.F/M1 | Sreda | 8.20 – 9.05 | Sreda | 8.20 – 9.05 |
Čugura Majda | M1 | Sreda | 11.25 -12.10 | Četrtek | 12.15- 13.00 |
Dekleva Barbara | IB | V IB | V IB | V IB | V IB |
Djordjević Predrag | 4.H/M2 | Četrtek | 9.10 – 9.55 | Četrtek | 10.00 – 10.30 |
Drobnič Anton | 041 515 273 | Ponedeljek | 11.25 -12.10 | Ponedeljek | 11.25 – 12.10 |
Ekar Jernej | M1 | Ponedeljek | 12.15 – 13.00 | Sreda | 8.20 – 9.05 |
Fajdiga Ivan | M3 | Četrtek | 9.10 – 9.55 | Po dogovoru | |
Fajdiga Janja | 1.J/M1 | Petek | 11.25 – 12.10 | Ponedeljek | 8.20 – 9.05 |
Gabriel Marinka | 1.A/M2 | Ponedeljek | 9.10 – 9.55 | Petek | 10.00 – 10.45 |
Gerželj Alenka | M2 | Torek | 8.20 – 9.05 | Torek | 8.20 – 9.55 |
Gombač Erika | 1.A/IB | V IB | V IB | V IB | V IB |
Gospodarič Katarina | M3 | Ponedeljek | 9.10 – 9.55 | Ponedeljek | 9.10 – 9.55 |
Habič Mojca | M2 | Petek | 9.10 – 9.55 | Po dogovoru | |
Harmel Aleš | / | / | / | / | |
Horvat Danijela | 2.B/M3 | Torek | 8.20 – 9.05 | Torek | 10.00-10.45 |
Jenček Ocepek Mojca | 2.H/M1 | Četrtek | 11.25 -12.10 | Četrtek | 12.15 -13.00 |
Jelušič Gorazd | 2.J/M2 | Četrtek | 8.20 – 9.05 | Po dogovoru | |
Jurca Peter | M1 | Ponedeljek | 9.10 – 9.55 | Ponedeljek | 9.10 – 9.55 |
Kafol Mateja | 4.M/M1 | Sreda | 9.10 – 9.55 | Petek | 9.10 – 9.55 |
Kaluža Miran | M2 | Petek | 11.25 – 12.10 | ||
Keš Dolores | 081 601 657 | Torek | 13.55 – 14.40 | Torek | 13.55 – 14.40 |
Klemenc Martina SGLŠ | (05) 850 10 20 | četrtek | 11.25 – 12.00 | Po dogovoru | Sreda/petek |
Kocjančič Tomazin Ana | |||||
Koren Valenčič Katja | 2.A/M3 | Petek | 9.10 – 9.55 | Petek | 9.10 -9.55 |
Kramar Leban Jasna | 5.M/M1 | Ponedeljek | 10.00 – 10.45 | Po dogovoru | |
Krašna Branko | 1.E/M2 | Ponedeljek | 10.00 – 10.45 | Ponedeljek | 10.00 – 10.45 |
Krebelj Dejan | M3 | Torek | 9.10 – 9.55 | Po dogovoru | |
Kresevič Bajec Klara | M3 | Ponedeljek | 9.10 – 9.55 | Po dogovoru | |
Kristan Boris | M1 | Sreda | 10.35 – 11.20 | Po dogovoru | |
Kristan Eva | M1 | Ponedeljek | 8.20 – 9.05 | Ponedeljek | 8.20 – 9.05 |
Leskovec Ana | 081 601 659 | Petek | 9.10 – 9.55 | / | / |
Likar Žarko | M2 | Torek | 8.20 – 9.05 | Torek | 8.20 – 9.05 |
Logar Klavdij | 4.A/IB | V IB | V IB | V IB | V IB |
Logar Morano Teja | M3 | Petek | 11.25 – 12.10 | Petek | 11.25 – 12.10 |
Majdič Rok | 068 601 546 | Ponedeljek | 11.25 – 12.10 | Po dogovoru | |
Marin Martina | 3.S/M2 | Sreda | 10.00 – 10.45 | Po dogovoru | |
Marolt Mirjana | M1 | Četrtek | 8.20 – 9.05 | Po dogovoru | |
Masterl Aleš | 3.H/M1 | Torek | 8.20 – 9.05 | Po dogovoru | |
Medvedec Damijana | M1 | Ponedeljek | 10.00 – 10.45 | Po dogovoru | |
Milavec Roman | Bol.odsotnost | ||||
Milavec Vlasta | 1.B/M1 | Torek | 9.10 – 9.55 | Po dogovoru | |
Mislej Danijel | M1 | Torek | 12.10 – 12.20 | Torek | 12.10 – 12.20 |
Mlakar Lidija | M1 | Sreda | 12.15 – 13.20 | Po dogovoru | |
Nahtigal Franci | IB | V IB | V IB | V IB | V IB |
Oberstar Marja | 2.A/IB | V IB | V IB | V IB | V IB |
Počkaj Vladimir | M1 | Petek | 9.10 – 9.55 | ||
Počkar Mirjam | 081 601 658 | Ponedeljek | 10.00 – 10.45 | Četrtek | 12.15 – 13.00 |
Popit Tatjana | 4.B/M2 | Sreda | 11.25 – 12.10 | Po dogovoru | |
Radivojevič Mirjam | Porod. odsot. | / | / | / | / |
Rebec Hreščak Mateja | 3.A/M1 | Četrtek | 9.10 – 9.55 | Četrtek | 9.10 – 9.55 |
Režek Darko | 2.F/M2 | Ponedeljek | 8.20 – 9.05 | Ponedeljek | 8.20 – 9.05 |
Rojc Tamara | Bol. odsotnost | / | / | / | / |
Rosina Simonič Bojana | 3.A/IB | Petek | 9.40 – 10.25 | Petek | 11.40 – 12.25 |
Rupar Stanislav | M3 | Ponedeljek | 10.00 – 10.45 | Ponedeljek | 10.00 – 10.45 |
Simčič Martin | 4.R/IB | V IB | V IB | V IB | V IB |
Sitar Dolores | 2.R/IB | V IB | V IB | V IB | V IB |
Stražišar Mihaela | M2 | Četrtek | 9.10 – 9.55 | 1. torek v mes. | 12.15 – 13.00 |
Strmečki Kapel Erika | 4.S/M2 | Torek | 11.25 – 12.10 | Po dogovoru | |
Škrlj Počkaj Sonja | 4.A/M1 | Petek | 10.00 – 10.45 | Po dogovoru | |
Štajnrajh Romana | 1.R/IB | Petek | 10.00 – 10.45 | Po dogovoru | |
Tiringer Koračin Andreja | 1.S/M1 | Petek | 8.20 – 9.05 | Po dogovoru | |
Tomaduz Dora | 081 601 658 | Četrtek | 8.20 – 9.05 | Po dogovoru | |
Tornič Kajetana | M1 | Ponedeljek | 10.00 – 10.45 | Po dogovoru | |
Trebec Nada | M2 | Petek | 8.20 – 9.05 | Po dogovoru | |
Turk Uroš | 2.S/M3 | Petek | 10.00 – 10.45 | 1. petek v mes. | 7.30 – 8.15 |
Valenčič Rudi | 1.H/zbornica | Četrtek | 13.10 – 14.00 | Petek | 13.00 – 13.45 |
Vodopivec Alenka | 3.B/M2 | Sreda | 9.10 – 9.55 | Sreda | 9.10 – 9.55 |
Zbačnik Vinko | 3.R/IB | V IB | |||
Žagar Cvetka | M3 | Sreda | 9.10 – 9.55 | Sreda | 9.10 – 9.55 |
Žužek Andreja | M2 | Sreda | 8.20 – 9.05 | Sreda | 8.20 – 9.05 |
(Število obiskov: 29)