Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti začnejo vsredo, 29. 6. 2022 in bodo potekali do vključno srede, 6. 7. 2022.
PISNI IZPITI
Bodo potekali od srede, 29. 6. 2022 do vključno ponedeljka, 4. 7. 2022, po spodaj navedenemu razporedu.
VSI pisni izpiti se začnejo ob 8.00 uri zjutraj.
USTNI IZPITI
Bodo potekali od ponedeljka, 4. 7. do srede, 6. 7. 2022, razen izpitov predmeta DRUŽBOSLOVJE v 1.F , kjer bodo izpiti 29. 6. 2022 ob 8.00 v učilnici številka 8.
Dopolnilni izpiti pri ŠVZ– manjkajoče obveznosti bodo potekali v četrtek, 30. 6. 2022 ob 7.30 v telovadnici.
Dopolnilni izpiti pri STR v 4.H in TKP1 v 1.E in 1.H bodo potekali 30. 6. ob 8. 00 v učilnici 20.
Razpored za ustni del izpitov po PREDMETIH bo objavljen na spletni strani najkasneje jutri, poimenski seznam pa na šoli, pred zbornico.
RAZPORED IZPITOV
(NE SPREGLEJTE RAZPOREDA ZA USTNI DEL, na dnu strani, ki sledi pisnemu delu)
PISNI DEL
Gimnazija in Ekonomski tehnik
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
29. 6. | 4. B | BIO | Dekleva B. | Horvat/Tomazin | 21 |
29. 6. | 2. A | KEM | Kresevič B. K. | Horvat/Tomazin | 21 |
29. 6. | 3. A | BIO | Kerin A. | Horvat/Tomazin | 21 |
29. 6. | 4. S | PSI | Stražišar M. | Horvat/Tomazin | 21 |
29. 6. | 1. S | ANG | Medvedec D. | Horvat/Tomazin | 21 |
29. 6. | 1. S | BIO | Kerin A. | Horvat/Tomazin | 21 |
29. 6. | 2. S | ANG | Bajc S. | Horvat/Tomazin | 21 |
29. 6. | 3 .S | NEM | Jenček M. | Horvat/Tomazin | 21 |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
29. 6. | 1. H | M5-LMO | Drobnič A. | Barbiš/ Majdič | 16 |
29. 6. | 1. J | M2-RSN- manjkajoče obveznosti | Barbiš A. | Barbiš/ Majdič | 16 |
29. 6. | 1. J | M2-RSN | Barbiš A. | Barbiš/ Majdič | 16 |
29. 6. | 2. H | ANG | Bajc S. | Barbiš/ Majdič | 16 |
29. 6. | 4. H | ENS | Barbiš A. | Barbiš/ Majdič | 16 |
29. 6. | 4. H | ANG | Štajnrajh R. | Barbiš/ Majdič | 16 |
29. 6. | 4. M | PMD- manjkajoče obvetnosti | Majdič R. | Barbiš/ Majdič | 16 |
29. 6. | 5. M | URE | Barbiš A. | Barbiš/ Majdič | 16 |
29. 6. | 2. J | USN | Likar Ž. | Barbiš/ Majdič | 16 |
Gimnazija, Ekonomska šola, Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
30.6. | 4. A | SLO | Koren V. K. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30.6. | 1. A | ZGO | Ivančič P. U. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30.6. | 2. A | FIZ | Aleksić Tsch. J. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30.6. | 3. A | ANG | Kristan E. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30.6. | 3. A | FIZ-predmetni | Aleksić Tsch. J. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30.6. | 2. B | FIZ | Aleksić Tsch. J. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30. 6. | 3. B | FIZ | Aleksić Tsch. J. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30.6. | 4. S | FTI | Turk U. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30. 6. | 3. S | MK | Marin M. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30. 6. | 3. S | EKP | Marin M. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30. 6. | 1. F | ELK | Majdič R. | Krebelj/Aleksić | 16 |
30. 6. | 4. M | URE | Barbiš A. | Krebelj/Aleksić | 16 |
Gimnazija, Ekonomska šola, Strojna šola- dopolnilni izpiti – ŠVZ – ob 7.30
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Komisija | Učilnica |
30.6. | 3. A | ŠVZ | Habič M. | Gabriel M. | telovadnica |
30.6. | 3. B | ŠVZ | Gabriel M. | Habič M. | telovadnica |
30.6. | 1. S | ŠVZ | Masterl A. | Habič. M | telovadnica |
30.6. | 2. S | ŠVZ | Masterl A. | Habič. M | telovadnica |
30.6. | 3. S | ŠVZ | Masterl A. | Habič. M | telovadnica |
30.6. | 1. F | ŠVZ | Masterl A. | Habič. M | telovadnica |
30. 6. | 1. J | ŠVZ | Masterl A. | Habič. M | telovadnica |
30. 6. | 2. J | ŠVZ | Masterl A. | Habič. M | telovadnica |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
30. 6. | 3. H | PMPD | Majdič R. | Majdič R. | DUICST |
Strojna šola
30. 6. . | 1. E | TKP1dopolnilni | Vičič E. | Vičič E. | 20 |
30. 6. | 1. H | TKP1dopolnilni | Vičič E. | Vičič E. | 20 |
30. 6. | 4. H | STR dopolnilni | Fajdiga I. | Fajdiga I. | 20 |
Gimnazija in Ekonomski tehnik
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
1. 7. | 4. A | ŠPA | Gospodarič K. | Vodopivec/Milavec | 20 |
1. 7. | 1. A | MAT | Babič P. J. | Vodopivec/Milavec | 20 |
1. 7. | 2. A | MAT | Valenčič R. | Vodopivec/Milavec | 20 |
1. 7. | 2. A | ŠPA | Gospodarič. K. | Vodopivec/Milavec | 20 |
1. 7. | 3. A | MAT | Babič P. J. | Vodopivec/Milavec | 20 |
1. 7. | 4. S | MAT | Tiringer K. A. | Vodopivec/Milavec | 20 |
1. 7. | 2. S | MAT | Tiringer K. A. | Vodopivec/Milavec | 20 |
1. 7. | 3. S | MAT | Tiringer K. A. | Vodopivec/Milavec | 20 |
Ekonomska in Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
1. 7. | 1. S | MAT | Tiringer K. A. | Režek/ Dolgan | 22 |
1. 7. | 5. M | OK1-TM | Vičič E. | Režek/ Dolgan | 22 |
1. 7. | 4. M | MAT | Valenčič R. | Režek/ Dolgan | 22 |
1. 7. | 5. M | MAT | Ažnik T. | Režek/ Dolgan | 22 |
1. 7. | 1. H | FIZ | Vičič E. | Režek/ Dolgan | 22 |
1. 7. | 1. H | MAT | Tiringer K. A. | Režek/ Dolgan | 22 |
1.7. | 2. F | MAT | Tiringer K. A. | Režek/ Dolgan | 22 |
1. 7. | 2. H | FIZ | Vičič E. | Režek/ Dolgan | 22 |
Gimnazija in Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
1. 7. | 2. B | MAT | Počkaj V. | Počkaj V. | 16 |
1. 7. | 3. B | MAT | Počkaj V. | Počkaj V. | 16 |
1. 7. | 3. B | MATpredmetni | Počkaj V. | Počkaj V. | 16 |
1. 7. | 4. H | MAT | Počkaj V. | Počkaj V. | 16 |
1. 7. | 1. E | MAT | Počkaj V. | Počkaj V. | 16 |
1. 7. | 2. H | MAT | Počkaj V. | Počkaj V. | 16 |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
4. 7. | 1. E | TKP2 | Drobnič A. | Drobnič A. | 17 |
4. 7. | 4. H | RPT | Dolgan M. | Dolgan M. | DUICST |
4. 7. | 5. M | RPT | Dolgan M. | Dolgan M. | DUICST |
USTNI DEL

(Število obiskov: 1.106)