RAZPORED UČILNIC
Razred | Razrednik | Učilnica | ||
GIMNAZIJA | Ob 16.45 | |||
1A | Štajnrajh Romana | 1 | ||
1B | Bajec Cvetka | 2 | ||
2A | Škrlj Počkaj Sonja | 3 | ||
2B | Horvat Danijela | 4 | ||
3A | Rebec Hreščak Mateja | Skupni del v sejni , nato v učilnici 5 | ||
3B | Klasinc Magdalena | Skupni del v sejni , nato v učilnici 6 | ||
4A | Kristan Eva | 8 | ||
4B | Aleksić Tsch. Jadran | 15 | ||
EKONOMSKA | Ob 16.30 | |||
1S | Kafol Mateja | 16 | ||
2S | Marin Martina | 20 | ||
3S | Logar Surina Tadeja | 21 | ||
4S | Krebelj Dejan | 18 | ||
STROJNA ŠOLA | Ob 17.00 | |||
1H | Drobnič Anton | 22 | ||
2H | Masterl Aleš | 23 | ||
3H | Vičič Ervin | 24 | ||
4H | Habič Mojca | 25 | ||
1E | Majdič Rok | 9 | ||
2E | Bratina Marko | 10 | ||
3E | Likar Žarko | 28 | ||
1F | Režek Darko | 11 | ||
2F | Kristan Boris | 12 | ||
3F | Cunja Boris | 29 | ||
4M | Nagode Nina | 13 | ||
5M | Barbiš Ado | 14 | ||
1J | Fajdiga Janja | 27 | ||
2J | Djordjević Predrag | 26 |
(Število obiskov: 365)