Gimnazija in Ekonomski tehnik
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
30. 6. | 2. B | KEM | Klasinc Magdalena | Tomazin K. Ana | 21 |
30. 6. | 1. B | BIO | Kerin Andreja | Tomazin K. Ana | 21 |
30. 6. | 1. S | ITA | Bajec Cvetka | Tomazin K. Ana | 21 |
30. 6. | 2.S | EKP | Marin Martina | Tomazin K. Ana | 21 |
30. 6. | 3. S | MK | Turk Uroš | Tomazin K. Ana | 21 |
30. 6. | 3. S | EKP | Marin Martina | Tomazin K. Ana | 21 |
Ekonomski tehnik
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
30. 6. | 1. S | PP | Krebelj Dejan | Krebelj Dejan | 19 |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
30.6. | 2.E | POB | Anton Drobnič | Vičič Ervin | 20 |
30. 6. | 1.H | M5-MOP | Anton Drobnič | Vičič Ervin | 20 |
30.6. | 4.H | ENS | Ado Barbiš | Vičič Ervin | 20 |
30.6. | 5.M | NAK | Ivan Fajdiga | Vičič Ervin | 20 |
30. 6. | 1.J | M1- TS | Ervin Vičič | Vičič Ervin | 20 |
Oddaja manjkajočih obveznosti
ŠVZ
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
30.6. | 1.B | ŠVZ | Vodopivec Alenka | Vodopivec Alenka | 1 |
30.6. | 1.F | ŠVZ | Vodopivec Alenka | Vodopivec Alenka | 1 |
30.6. | 2.S | ŠVZ | Gabriel Marinka | Gabriel Marinka | 2 |
Oddaja manjkajočih obveznosti
PUD
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
30.6. | 1.E | PUD | Kristan Boris | Kristan Boris | 28 |
30. 6. | 1. F | PUD | Kristan Boris | Kristan Boris | 28 |
Oddaja manjkajočih obveznosti
ANG
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
30.6. | 2.E | ANG | Bajc Simona | Bajc Simona | 3 |
30. 6. | 1.H | ANG | Bajc Simona | Bajc Simona | 3 |
Gimnazija in Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
1. 7 | 1.B | MAT | Počkaj Vladimir | Počkaj Vladimir | 16 |
1.7. | 2.E | MAT | Počkaj Vladimir | Počkaj Vladimir | 16 |
1.7. | 1.H | MAT | Počkaj Vladimir | Počkaj Vladimir | 16 |
1.7. | 3.H | MAT | Počkaj Vladimir | Počkaj Vladimir | 16 |
Gimnazija
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
1.7. | 1.A | MAT | Valenčič Rudi | Počkar Mirjam | 20 |
1. 7. | 2.B | PSI | Stražišar Mihaela | Počkar Mirjam | 20 |
1. 7. | 2.B | MAT | Popit Tatjana | Počkar Mirjam | 20 |
1. 7. | 3.A | MAT | Valenčič Rudi- višanje ocene | Počkar Mirjam | 20 |
1. 7. | 3.B | MAT | Popit Tatjana | Počkar Mirjam | 20 |
1.7. | 4.A | MAT | Valenčič Rudi | Počkar Mirjam | 20 |
Ekonomska šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
1. 7. | 2.S | MAT | Tiringer Koračin Andreja | Fajdiga Janja | 21 |
1. 7. | 2.S | NEM | Jenček Ocepek Mojca | Fajdiga Janja | 21 |
1. 7. | 3.S | MAT | Tiringer Koračin Andreja | Fajdiga Janja | 21 |
1. 7. | 3.S | SG | Turk Uroš | Fajdiga Janja | 21 |
1. 7. | 4.S | MAT | Tiringer Koračin Andreja | Fajdiga Janja | 21 |
Strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
1. 7. | 1.F | MAT | Tiringer Koračin Andreja | Dolgan Matej | 25 |
1.7. | 2.H | MAT | Popit Tatjana | Dolgan Matej | 25 |
1. 7. | 4.M | MAT | Popit Tatjana | Dolgan Matej | 25 |
1.7. | 4.H | SLO | Jenček Ocepek Mojca | Dolgan Matej | 25 |
1.7. | 4.H | MAT | Valenčič Rudi | Dolgan Matej | 25 |
1.7. | 3.F | MAT | Ažnik Tjaša | Dolgan Matej | 25 |
1.7. | 1.J | MAT | Ažnik Tjaša | Dolgan Matej | 25 |
Gimnazija
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
2. 7. | 1.A | FIZ | Aleksić Tsch. Jadran | Aleksić Tsch. Jadran | 1 |
2. 7. | 1.B | FIZ | Aleksić Tsch. Jadran | Aleksić Tsch. Jadran | 1 |
2. 7. | 2.A | FIZ | Aleksić Tsch. Jadran | Aleksić Tsch. Jadran | 1 |
Ekonomska in strojna šola
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
2. 7. | 1.S | ANG | Jurca Ariana | Likar Žarko | 2 |
2. 7. | 2.S | ANG | Jurca Ariana | Likar Žarko | 2 |
2. 7. | 1.F | MOP | Anton Drobnič | Likar Žarko | 2 |
2. 7. | 1.F | ANG | Bajc Simona | Likar Žarko | 2 |
2. 7. | 2.E | ANG | Bajc Simona | Likar Žarko | 2 |
2. 7. | 3.H | ANG | Štajnrajh Romana | Likar Žarko | 2 |
2. 7. | 4.M | ANG | Kafol Mateja | Likar Žarko | 2 |
2. 7. | 1.J | RSN | Djordjević, Barbiš | Likar Žarko | 2 |
2. 7. | 4.H | TMA | Valenčič Rudi | Likar Žarko | 2 |
Datum | Razred | Predmet | Učitelj | Nadzorni učitelj | Učilnica |
2. 7. | 1.E | TKP-2 | Drobnič Anton | Drobnič Anton | 17 |
(Število obiskov: 69)